<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mise en route du LHC &#8211; Bilan/Perspectives</title>
	<atom:link href="http://www.et-demain.com/2008/09/mise-en-route-du-lhc-bilanperspectives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.et-demain.com/2008/09/mise-en-route-du-lhc-bilanperspectives/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-en-route-du-lhc-bilanperspectives</link>
	<description>Parce que nous sommes toujours à la veille de quelque chose</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 17:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Matthieu</title>
		<link>http://www.et-demain.com/2008/09/mise-en-route-du-lhc-bilanperspectives/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-demain.com/?p=375#comment-301</guid>
		<description>Parce que dans un premier temps, il s&#039;agit de tester l&#039;installation. Cette phase peut paraître longue mais le LHC requiert une précision énorme puisque il s&#039;agit de se faire &quot;collisionner&quot; 2 faisceaux de particules dans un tunnel circulaire de 27 km ! Autre point qui nécessite de nombreux tests préalables et progressifs : la puissance de l&#039;engin. Il s&#039;agit de ne pas faire n&#039;importe quoi. Et vu l&#039;importance des découvertes que pourrait permettre le LHC, on n&#039;est pas à un an près. Même si les déboires du LHC fin 2008 vont encore retarder un peu le plan de charge de l&#039;installation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que dans un premier temps, il s&#8217;agit de tester l&#8217;installation. Cette phase peut paraître longue mais le LHC requiert une précision énorme puisque il s&#8217;agit de se faire &laquo;&nbsp;collisionner&nbsp;&raquo; 2 faisceaux de particules dans un tunnel circulaire de 27 km ! Autre point qui nécessite de nombreux tests préalables et progressifs : la puissance de l&#8217;engin. Il s&#8217;agit de ne pas faire n&#8217;importe quoi. Et vu l&#8217;importance des découvertes que pourrait permettre le LHC, on n&#8217;est pas à un an près. Même si les déboires du LHC fin 2008 vont encore retarder un peu le plan de charge de l&#8217;installation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : victor</title>
		<link>http://www.et-demain.com/2008/09/mise-en-route-du-lhc-bilanperspectives/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 11:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-demain.com/?p=375#comment-300</guid>
		<description>Pourquoi le LHC offrira toute sa puissance en 2010 et non maintenend?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi le LHC offrira toute sa puissance en 2010 et non maintenend?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jean-roger de bourgogne</title>
		<link>http://www.et-demain.com/2008/09/mise-en-route-du-lhc-bilanperspectives/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>jean-roger de bourgogne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-demain.com/?p=375#comment-150</guid>
		<description>j&#039;ai choisi le LHC pour mon sujet de TPE  et il me manque certaines données pour faire la courbe représentative de la vitesse des protons en fonction du temps si tu pouvais m&#039;aider se serait sympathique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai choisi le LHC pour mon sujet de TPE  et il me manque certaines données pour faire la courbe représentative de la vitesse des protons en fonction du temps si tu pouvais m&#8217;aider se serait sympathique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

